Суммарный балл 0 |
---|
Суммарный балл 0 |
---|
1.1* 1 | 1.2 1 | 1.3 1 | 2.1* 1 | 2.2 2 | 2.3 1 | 3.1* 1 | 3.2 1 | 3.3 1 | 4.1* 1 | 4.2 1 | 4.3 1 | 4.4 1 | 5.1* 1 | 5.2 1 | 5.3 1 | 6.3 1 | 6.2 2 | 6.1* 1 | 7.1* 1 | 7.2 1 | 7.3 1 | 8.1 1 | 8.2 1 | 8.3 1 | 9.1 1 | 9.2 1 | 10.1* 1 | 10.2 1 | 11.1* 1 | 11.2 1 | 12.1 1 | Суммарный балл 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abramov Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abramov Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abramov Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abramov Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abramov Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abramov Alexander | 0 | 0 | 0 |
Vinogradova Julia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vinogradova Julia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vinogradova Julia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vinogradova Julia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vinogradova Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinogradova Julia | 0 | 0 | 24 |
Алхутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алхутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алхутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алхутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алхутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алхутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
Бабайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бабайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бабайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бабайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бабайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бабайлов Игорь | 0 | 0 | 0 |
Беляев Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Беляев Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Беляев Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Беляев Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Беляев Владимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Беляев Владимир | 1 | 1 | 28 |
Бёрдов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Бёрдов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Бёрдов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Бёрдов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Бёрдов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Бёрдов Дмитрий | 0 | 1 | 28 |
Ефремова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефремова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефремова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефремова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефремова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефремова Мария | 0 | 0 | 0 |
Каржавина Александра | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Каржавина Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Каржавина Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Каржавина Александра | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Каржавина Александра | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Каржавина Александра | 0 | 0 | 14 |
Клемятин Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Клемятин Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клемятин Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Клемятин Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клемятин Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клемятин Никита | 1 | 1 | 32 |
Корнеева Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Корнеева Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корнеева Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Корнеева Мария | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Корнеева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корнеева Мария | 0 | 0 | 19 |
Кузнецов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Кузнецов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кузнецов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Кузнецов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кузнецов Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Кузнецов Андрей | 1 | 0 | 28 |
Лапик Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лапик Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лапик Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лапик Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лапик Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лапик Антонина | 0 | 0 | 0 |
Литвиненко Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Литвиненко Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Литвиненко Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Литвиненко Анастасия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Литвиненко Анастасия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Литвиненко Анастасия | 0 | 0 | 25 |
Логинов Константин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Логинов Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Логинов Константин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Логинов Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Логинов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Логинов Константин | 0 | 0 | 17 |
Малышкина Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Малышкина Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Малышкина Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Малышкина Екатерина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Малышкина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Малышкина Екатерина | 0 | 0 | 17 |
Мамылин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Мамылин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мамылин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Мамылин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мамылин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мамылин Дмитрий | 1 | 1 | 34 |
Прокофьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьев Михаил | 0 | 0 | 0 |
Пьянков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Евгений | 0 | 0 | 0 |
Солдатова Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Солдатова Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Солдатова Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Солдатова Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Солдатова Александра | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Солдатова Александра | 0 | 0 | 19 |
Степанова Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Степанова Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Степанова Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Степанова Екатерина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Степанова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Степанова Екатерина | 0 | 0 | 25 |
Трушкин Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Трушкин Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Трушкин Илья | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Трушкин Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Трушкин Илья | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Трушкин Илья | 0 | 0 | 21 |
Упоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упоров Иван | 0 | 0 | 0 |
Федулов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федулов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федулов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федулов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федулов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федулов Артём | 0 | 0 | 0 |
Хахалов Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Хахалов Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хахалов Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Хахалов Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хахалов Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Хахалов Сергей | 0 | 0 | 27 |
Яхонтов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яхонтов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яхонтов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яхонтов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яхонтов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яхонтов Сергей | 0 | 0 | 1 |
Суммарный балл 0 |
---|