1.1 1 | 1.2 1 | 1.3 1 | 1.4 1 | 1.5 1 | 1.6 1 | 1.7 1 | 1.8 1 | 2.1 1 | 2.2 1 | 2.3 1 | 2.4 2 | 3.1 1 | 3.2 1 | 3.3 1 | 4.1 2 | 4.2 2 | 5.1 2 | 5.2 2 | 5.3 2 | 5.4 2 | 6.1 2 | 6.2 2 | 6.3 2 | 6.4 2 | 7.1 2 | 7.2 2 | 7.3 2 | 8.1 2 | 8.2 2 | 8.3 2 | 8.4 2 | 8.5 2 | 9.1 2 | 9.2 2 | 9.3 2 | 10.1 2 | 10.2 2 | 10.3 2 | Работа в семестре 36 | 2.1.1 2 | 2.1.2 2 | 2.1.3 2 | 2.1.4 2 | 2.2.1 2 | 2.2.2 2 | Суммарный балл 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балакин Владислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Балакин Владислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Балакин Владислав | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Балакин Владислав | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Балакин Владислав | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Балакин Владислав | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Балакин Владислав | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | Балакин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Белова Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Белова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белова Мария | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Белова Мария | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Белова Мария | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Белова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белова Мария | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | Белова Мария | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Бородкин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Бородкин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Бородкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Бородкин Дмитрий | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Бородкин Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Бородкин Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Бородкин Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | Бородкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гатала Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Гатала Анастасия | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Гатала Анастасия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Гатала Анастасия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гатала Анастасия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гатала Анастасия | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Гатала Анастасия | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | Гатала Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Дульцев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Дульцев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дульцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дульцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дульцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дульцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дульцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Дульцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Егармин Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Егармин Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Егармин Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Егармин Алексей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Егармин Алексей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Егармин Алексей | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Егармин Алексей | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | Егармин Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 |
Елизаров Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Елизаров Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Елизаров Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Елизаров Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Елизаров Алексей | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Елизаров Алексей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Елизаров Алексей | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Елизаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ехлакова Елена | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ехлакова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ехлакова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ехлакова Елена | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ехлакова Елена | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ехлакова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ехлакова Елена | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | Ехлакова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Жевак Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Жевак Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Жевак Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Жевак Никита | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Жевак Никита | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Жевак Никита | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Жевак Никита | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | Жевак Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Колесников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Колесников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Колесников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Колесников Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Колесников Дмитрий | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Колесников Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Колесников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Колесников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Кондрашин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кондрашин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кондрашин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Кондрашин Дмитрий | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Кондрашин Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кондрашин Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Кондрашин Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | Кондрашин Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Лесников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лесников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Лесников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Лесников Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Лесников Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Лесников Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Лесников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лесников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Симаков Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Симаков Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Симаков Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Симаков Юрий | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Симаков Юрий | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Симаков Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Симаков Юрий | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | Симаков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Скулкин Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Скулкин Андрей | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Скулкин Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Скулкин Андрей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Скулкин Андрей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Скулкин Андрей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Скулкин Андрей | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | Скулкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Таганцов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Таганцов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Таганцов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Таганцов Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Таганцов Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Таганцов Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Таганцов Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | Таганцов Дмитрий | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
Тиничева Карина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тиничева Карина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Тиничева Карина | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Тиничева Карина | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тиничева Карина | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тиничева Карина | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тиничева Карина | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | Тиничева Карина | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Томшин Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Томшин Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Томшин Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Томшин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Томшин Вячеслав | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Томшин Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Томшин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Томшин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Трифанова Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трифанова Мария | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Трифанова Мария | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Трифанова Мария | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Трифанова Мария | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Трифанова Мария | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Трифанова Мария | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | Трифанова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чемезова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черепанов Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Черепанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Черепанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Черепанов Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Черепанов Алексей | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Черепанов Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Черепанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Черепанов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Чупраков Вадим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Чупраков Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Чупраков Вадим | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Чупраков Вадим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Чупраков Вадим | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Чупраков Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Чупраков Вадим | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Чупраков Вадим | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Суммарный балл 0 |
---|